Postado por [email protected] em 01/set/2025 -
O sistema será desligado no período das 14h às 19h
A Estação de Tratamento de Água (ETA) Cabanos, localizada na Vila dos Cabanos, passará por uma melhoria programada na próxima quinta-feira (4). A intervenção tem como objetivo garantir a qualidade dos serviços prestados pela Águas de São Francisco. Em decorrência do serviço, o fornecimento de água tratada será temporariamente interrompido das 14h às 19h nos seguintes bairros: Vila dos Cabanos, Jardim Cabanos, Jardim Paraíso, São José, Nossa Senhora de Fátima, Boa Vista, Renascer com Cristo, Cupuaçu e Luz Divina. Durante esse período, pode haver oscilações ou falta de água nas regiões mencionadas.
A melhoria programada envolverá quatro importantes intervenções no sistema de produção e abastecimento de água, incluindo a interligação dos bairros Fazendinha e Vila Nova à rede de abastecimento, além de manutenções em tubos e válvulas na saída da estação de tratamento.
O serviço ocorre a partir das 5h da terça-feira (28) e tem previsão de finalização às 17h do mesmo dia. A previsão é que o serviço de água esteja normalizado em todas as regiões impactadas em até 48 horas após a conclusão da manutenção. Por isso, é fundamental que a população reserve água para o período.
Uma das intervenções será realizada na Avenida Padre Casemiro, próximo à Rua João Remígio de Souza. Nesse trecho, haverá o bloqueio de uma das faixas da via.
Reserve água
Para que a população tenha um menor impacto em sua rotina durante a melhoria programada da quinta-feira, a Águas de São Francisco recomenda que os moradores das regiões abrangidas pelo serviço reservem água para o período. A empresa também orienta o uso consciente do recurso, priorizando o consumo humano e atividades essenciais. Para isso, a recomendação é de banhos curtos e que sejam evitadas lavagens de carro e de roupa no período.
Equipes da Águas de São Francisco estarão mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e Escolas nas zonas abrangidas pelo serviço.
A Águas de São Francisco agradece a compreensão da população e informa que, qualquer situação emergencial deve ser informada imediatamente à concessionária, nos canais de atendimento: 0800-933 1000 (Whatsapp e SAC), www.aguasdesaofrancisco.com.br.
Postado por [email protected] em 01/set/2025 -
Dezessete bairros de Barcarena recebem obras de implantação de rede de água e esgoto nesta semana, de 1º a 6 de setembro. As obras fazem parte do programa Trata Bem Barcarena, da Águas de São Francisco, que visa ampliar os serviços de saneamento básico no município até a COP 30, levando mais saúde e qualidade de vida para milhares de barcarenenses.
Durante o período, as frentes de serviço se concentraram nos bairros Novo, Caripi, Itupanema, Zita Cunha, Centro, Betânia, Barcarena Sede, Renascer com Cristo, Nossa Senhora de Fátima, Mucurupi, Burajuba, Laranjal, Águas Verdes, Núcleo Urbano, São Francisco e Vila do Conde. Após a conclusão de cada trecho, a concessionária realiza o serviço de recuperação asfáltica e limpeza das vias.
Equipes da Águas de São Francisco também atuarão junto as frentes de serviço, orientando moradores sobre as obras, importância da interligação ao sistema e benefícios do esgotamento sanitário. Em caso de dúvidas ou ocorrências, o cliente pode procurar uma das nossas equipes de campo ou entrar em contato por meio dos canais oficiais da Águas de São Francisco: 0800 933 1000, site aguasdesaofrancisco.com.br, aplicativo Águas APP e Ouvidoria através de formulário online.

| 01 DE JANEIRO | RUA JOÃO URBANI/RUA FRANCISCO DIAS | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | BAIRRO NOVO |
| RUA 01 DE JANEIRO | JOÃO URBANI/ FRANCISCO DIAS | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | BAIRRO NOVO |
| TV. FRANCISCO DIAS | 01 DE JANEIRO/CÔNEGO B. CAMPOS | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | BAIRRO NOVO |
| RUA 01 DE JANEIRO | 12 DE OUTUBRO/ZACARIAS PINTO | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| RUA CÔNEGO BATISTA CAMPOS | RUA CÔNEGO BATISTA CAMPOS / TRAVESSA ZACARIAS PINTO VIEIRA | NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| RUA ZACARIAS PINTO | 01 DE JANEIRO/CANTÍDIO NUNES | CARIPI |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | CARIPI |
| ESTRADA DO CARIPI | RUA SEM SAÍDA E ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| RUA S/N (PV 16 E 15) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 17 E 30) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 18 E 12) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 21 E 19) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 6 E 40) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 25 E 27) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 41 E 32) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 28 E 34) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 13 E 9) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | ITUPANEMA |
| RUA JAIME DIAS | 01 DE JANEIRO/CÔNEGO B. CAMPOS | ITUPANEMA |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | ITUPANEMA |
| RUA JAIME DIAS | 01 DE JANEIRO/CANTÍDIO NUNES | ITUPANEMA |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | ITUPANEMA |
| RUA FREDERICO VASCONCELOS | 15 DE NOVEMBRO/ALMEIDA DE MORAES | ITUPANEMA |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA FREDERICO VASCONCELOS | 15 DE NOVEMBRO/CÔNEGO B. CAMPOS | ITUPANEMA |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA DA BALSA | RUA 3 DE DEZEMBRO / RUA BOSCO OLIVEIRA | ZITA CUNHA |
| RUA DA BALSA | RUA BOSCO OLIVEIRA / TRAVESSA CARLOS MAGALHÃES | ZITA CUNHA |
| RUA DA BALSA | TRAVESSA CARLOS MAGALHÃES / RUA ROUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| RUA DA BALSA | RUA SOUZA MONTEIRO / RUA ALMEIDA MORÃES | ZITA CUNHA |
| JOÃO DE JESUS PANTOJA | ROD. PA 151 / RUA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | BETÂNIA |
| RUA S/ NOME | TV.JERONIMO PIMENTEL | BETÂNIA |
| RUA ROBERTO SILVA | TV.JERONIMO PIMENTEL | BETÂNIA |
| JOÃO GAIA | SEBASTIÃO OLIVEIRA | CENTRO |
| TRAVESSA ROMODAR (PV) | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| RUA 03 DE DEZEMBRO | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| JOAO GAIA | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| OLIMPIO RODRIGUES | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| PREFEITO RAIMUNDO DIAS | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| CONEGO BATISTA | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| MAGALAHES BARATA | ALMEIDA DE MORAES | CENTRO |
| RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | TV. PADRE JOÃO URBANI E TV. JAIME DIAS | BARCARENA SEDE |
| AV. CRONGE DA SILVEIRA | TV. DA MATRIZ E TV. JERONIMO PIMENTEL | BARCARENA SEDE |
| AV. CRONGE DA SILVEIRA | TV. JERONIMO PIMENTEL E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| RUA LAMEIRA BITTENCOURT | AV. MAGALHÃES BARATA E TV. MIGUEL COSTA | BARCARENA SEDE |
| RUA LAMEIRA BITTENCOURT | TV. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR E TV. AUGUSTINHO C. SILVA | BARCARENA SEDE |
| TV. AUGUSTINHO C. SILVA | RUA LAURIVAL CAMPOS E RUA SEM NOME | BARCARENA SEDE |
| RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| RUA SEM NOME | RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA E RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | BARCARENA SEDE |
| RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| TV. IZABEL SILVA | RUA LAURIVAL CAMPOS E RUA GABRIEL FURTADO | BARCARENA SEDE |
| RUA SILVESTRE OLIVEIRA | BOA VISTA | MURUCUPI |
| RUA FORTALEZA | TV. BELEM / TV CEARA | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. CEARA / TV SILVA GOMES | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. CEARA / TV SILVA GOMES | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. SILVA GOMES / R. 26 DE AGOSTO | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. SILVA GOMES / R. 26 DE AGOSTO | RENASCER COM CRISTO |
| RUA 26 DE AGOSTO | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. FORTALEZA | RENASCER COM CRISTO |
| RUA LAURI DIAS | RUA AMÉLIA MIRANDA E RUA SEM SAÍDA | ITUPANEMA |
| RUA SÃO RAIMUNDO | RUA LAURI DIAS E RUA 13 DE MAIO | ITUPANEMA |
| RUA SOUZA TAVARES | RUA SEM NOME | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME | TV. MONTE SINAI E RUA CAMINHO | ITUPANEMA |
| RUA SÃO FRANCISCO | AV. VERDE E BRANCO E TV. BOA VISTA | ITUPANEMA |
| TV. BOA VISTA | RUA SÃO FRANCISCO E RUA JERUSALÉM | ITUPANEMA |
| AV. VERDE E BRANCO | RUA SÃO MARCOS E RUA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA CANAÃ | RUA SÃO MARCOS E RUA NOVA CANAÃ | ITUPANEMA |
| TV. MONTE SINAI | RUA WALDIR RODRIGUES E LAURI DIAS | ITUPANEMA |
| AV. CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA 5 DE ABRIL E AV. FELIX CLEMENTE MALCHER | BURAJUBA |
| RUA SEM NOME | TV. CARLOS GOES E AV. JOAQUIM A. RICARDINHO | BURAJUBA |
| RUA 05 DE ABRIL | RUA SEM NOME A V. CONEGO BATISTA CAMPOS | BURAJUBA |
| RODOVIA PA-481 | TV. AUTO LOURENÇO E RUA AMARO SANTOS | LARANJAL |
| TV. DO PRETO PATRIOTA | TV. MANOEL SABINO E TV. LOURENÇO FERREIRA | LARANJAL |
| RUA MANOEL ANTÔNIO FERREIRA | RUA SEM NOME E TV. MANOEL SABINO | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | AV. ANTÔNIO VINAGRE E TV. JOÃO ANTÔNIO FARIAS | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | RUA QUINTILIANO BARBOSA E RUA SEM NOME | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | ENTRE RUA DA LUZES E RUA DA CHÁCARA | ÁGUAS VERDES |
| RUA DA CHÁCARA | TV. 15 DE MAIO E RUA SEM NOME | ÁGUAS VERDES |
| TV. SÃO DOMINGOS | RUA SEM NOME E RUA DA CHÁCARA | ÁGUAS VERDES |
| RUA SILVA GOMES | RUA SEM NOME E RUA PEDRO CORDEIRO XAVIER | SÃO JOSÉ |
| TV. A OLIVEIRA PANTOJA | RUA MANUEL FLORINDO E TV. A OLIVEIRA PANTOJA | NUCLEO URBANO |
| TV. A OLIVEIRA PANTOJA | RUA MANUEL FLORINDO E TV. PADRE MIGUEL A CABRAL | NUCLEO URBANO |
| RUA 9 DE MARÇO | RUA ONZE DE AGOSTO E AV. EDUARDO ANGELIM | NUCLEO URBANO |
| AV. EDUARDO ANGELIM | RUA 9 DE MARÇO E TV. NICOLAU JOSE | NUCLEO URBANO |
| AV. FRANCISCO VINAGRE | AV. EDUARDO ANGELIM E RUA FRANCISCO F. MACEDO | NUCLEO URBANO |
| AV. CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA MANOEL PARAENSE E TV NAPOLEAO | FÁTIMA |
| TV NAPOLEAO | AV. CONEGO BATISTA CAMPOS E ESTRADA DA FAZENDINHA | FÁTIMA |
| PA 481 | RUA NOVA UM E TV. SODRÉ | SÃO FRANCISCO |
| TV. SÃO PEDRO I | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| TV. SÃO PEDRO II | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DO COLÉGIO | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM CAETÉ | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA SANTARÉM | RUA SANTARÉM E NOVA JERUSALEM | VILA DO CONDE |
| RUA DO IGARAPE DENDE | RUA SANTARÉM E RUA SEM NOME | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DA TELEPARA | RUA LAURO SODRE E RUA DO IGARAPE DENDE | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM BOA ESPERANA | PASSAGEM TELEPARÁ E RUA NOVA | VILA DO CONDE |
| RUA CASTANHEIRA | RUA LAURO SODRE E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE BREVES | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE SOURE | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA PORTO DE MOZ | RUA PORTEL E RUA ALTAMIRA | VILA DO CONDE |
| RUA BAIÃO | RUA LAURO SODRE E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
| RUA DA ROSINHA | RUA LAURO SODRE E RUA ALTAMIRA | VILA DO CONDE |
| RUA ALENQUER | RUA DA ROSINHA E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA ABAETE AREIA | RUA DA ROSINHA E TV. CAMETA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DO FIO | TV. MONTE ALEGRE E TV. CAMETÁ | VILA DO CONDE |
| RUA SANTARÉM | RUA DA ROSINHA RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
| RUA DA PRAINHA | RUA DA PRAINHA E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
Postado por [email protected] em 28/ago/2025 -
Evento oferecerá serviços como emissão de RG, atendimento médico e curso de Encanador, no próximo dia 30 de agosto
A segunda edição do “Prospera – Um movimento pelo cuidado com a Vida” chega a Barcarena para oferecer à população serviços sociais gratuitos. O mutirão, promovido pela Águas de São Francisco, será realizado no dia 30 de agosto, das 8h às 12h, na rua 2 de Setembro, nº 8, esquina com rua Domingos Marques e rua Mestre Vieira, no bairro Barbolândia.
Durante o evento, a população barcarenense terá acesso a serviços de cidadania, saúde, estética, empregabilidade, entre outros. A iniciativa é realizada com apoio da Vital Work e tem parceria com aAssociação de Moradores do bairro Barbolândia, a Câmara de Vereadores de Barcarena, Sesi, Senai e Senac de Barcarena. Mais de 50 colaboradores voluntários da Águas de São Francisco também participam da ação.

O Prospera ocorrerá de forma simultânea em 16 cidades do Brasil onde a Aegea — grupo do qual a Águas de São Francisco faz parte — está presente, com a participação de profissionais especializados que prestarão assistência a milhares de pessoas. Na primeira edição, realizada em 2024, o Prospera contabilizou mais de 720 atendimentos em Barcarena.
Neste ano, o mutirão ampliará a oferta de serviços, incluindo atendimentos comerciais da concessionária, como negociação de débitos, troca de titularidade, emissão de segunda via, cadastro na Tarifa Social e cadastro de novos clientes sem cobrança do valor da ligação, além da oferta 20 vagas para o curso de Encanador ministrado pela Águas de São Francisco. A programação também contará com emissão de RG, oficinas profissionalizantes, corte de cabelo, design de sobrancelhas, atendimento médico, atividades recreativas para crianças, entre outros atendimentos.
“Chegamos à segunda edição do Prospera em Barcarena com mais serviços gratuitos e mais parceiros que acreditam nessa iniciativa. É um evento que une responsabilidade social e voluntariado, dois pilares do relacionamento que construímos no dia a dia com a população”, destaca Simony Dias, gerente de Responsabilidade Social da Águas de São Francisco.

Serviço:
Prospera – Um movimento pelo cuidado com a Vida
Data: 30 de agosto de 2025
Local: rua 2 de Setembro, nº 8, esquina com rua Domingos Marques e rua Mestre Vieira, no bairro Barbolândia
Horário: das 8h às 12h
Confira lista completa de atendimentos do Prospera 2025:
Cidadania:
Fotos para RG
Emissão de RG
Empregabilidade:
Oficina de Unhas postiças
Oficina de Corte de cabelo feminino e masculino
Oficina de Design de sobrancelha
Curso de Encanador (20 vagas)
Curso de Eletricidade Básica (25 vagas)
Curso de Técnicas em Lubrificação Industrial (35 vagas)
Estética:
Corte de cabelo feminino e masculino
Design de sobrancelha
Saúde:
Check-up
Consultas médicas
Massoterapia
Outros serviços:
Jogos educativos
Atividades Recreativas
Distribuição de mudas de plantas
Postado por [email protected] em 25/ago/2025 -
De 25 a 30 de agosto, 16 bairros de Barcarena receberão obras do programa Trata Bem Barcarena, da Águas de São Francisco. As intervenções para implantação de rede de abastecimento de água e rede coletora de esgoto tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário na cidade até a COP 30. A iniciativa beneficiará milhares de famílias, contribuindo para a saúde e a qualidade de vida da população.
No período, as frentes de obras estarão concentradas nos bairros: Barcarena Sede, Betânia, Bom Futuro, Burajuba, Caripi, Centro, Itupanema, Laranjal, Murucupi, Novo, Nossa Senhora de Fátima, Núcleo Urbano, Renascer com Cristo, São Francisco, Vila do Conde e Zita Cunha. Os serviços serão realizados no período diurno, com bloqueio total e parcial das vias.
Em caso de dúvidas ou ocorrências durante o período das obras, o cliente pode procurar uma das nossas equipes de campo ou entrar em contato por meio dos canais oficiais da Águas de São Francisco: 0800 933 1000, site aguasdesaofrancisco.com.br, aplicativo Águas APP e Ouvidoria através de formulário online.

| RUA 01 DE JANEIRO | JOÃO URBANI/ FRANCISCO DIAS | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | BAIRRO NOVO |
| TV. FRANCISCO DIAS | 01 DE JANEIRO/CÔNEGO B. CAMPOS | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | BAIRRO NOVO |
| RUA 01 DE JANEIRO | 12 DE OUTUBRO/ZACARIAS PINTO | BAIRRO NOVO |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | BAIRRO NOVO |
| RUA ZACARIAS PINTO | 01 DE JANEIRO/CANTÍDIO NUNES | BAIRRO NOVO |
| ESTRADA DO CARIPI | RUA SEM SAÍDA E ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| RUA S/N (PV 16 E 15) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 8 E 11) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 17 E 30) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 18 E 12) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 21 E 19) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 6 E 40) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 25 E 27) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 41 E 32) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA S/N (PV 28 E 34) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | CARIPI |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| RUA CÔNEGO B. CAMPOS | 12 DE OUTUBRO/JAIME DIAS | CARIPI |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | CARIPI |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| TV AIRTON CENA | BAIRRO ZITA CUNHA | ZITA CUNHA |
| TRÊS DE DEZEMBRO | BAIRRO ZITA CUNHA | ZITA CUNHA |
| TV ZUMBI DOS PALMARES | BAIRRO ZITA CUNHA | ZITA CUNHA |
| RUA SEM NOME | BAIRRO ZITA CUNHA | ZITA CUNHA |
| RUA SEM NOME | BAIRRO ZITA CUNHA | ZITA CUNHA |
| RUA SEM NOME | BAIRRO ZITA CUNHA | ZITA CUNHA |
| RUA NOVA | ENTRE TRÊS DE DEZEMBRO E RUA NUNES | ZITA CUNHA |
| RUA NOVA | ENTRE RUA NUNES E RUA PRIMEIRO DE JANEIRO | ZITA CUNHA |
| RUA NOVA | ENTRE RUA PRIMEIRO DE JANEIRO E SOUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| JOÃO DE JESUS PANTOJA | ROD. PA 151 / RUA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | BETÂNIA |
| RUA S/ NOME | TV.JERONIMO PIMENTEL | BETÂNIA |
| RUA ROBERTO SILVA | TV.JERONIMO PIMENTEL | BETÂNIA |
| TV. PADRE JOÃO URBANI | RUA JOÃO GAIA E RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | BARCARENA SEDE |
| RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | TV. PADRE JOÃO URBANI E TV. JAIME DIAS | BARCARENA SEDE |
| AV. CRONGE DA SILVEIRA | T. JERONIMO PIMENTEL E TV. AUGUSTINHO C. SILVA | BARCARENA SEDE |
| RUA LAMEIRA BITTENCOURT | TV. JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR E TV. AUGUSTINHO C. SILVA | BARCARENA SEDE |
| RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| RUA SEM NOME | RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA E RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | BARCARENA SEDE |
| RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| TV. IZABEL SILVA | RUA LAURIVAL CAMPOS E RUA GABRIEL FURTADO | BARCARENA SEDE |
| RUA GABRIEL FURTADO | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| TV. JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | AV. CRONJE DA SILVEIRA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| TV. JERONIMO PIMENTEL | RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA E RUA JOAO GAIA | BARCARENA SEDE |
| RUA MINAS GERAIS | ENTRE PAU D’ARCO E NAPOLEÃO | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. PAU D’ARCO / TV CUMARU | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. ALIPÍO BORGES / TV CUMARU | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. ALIPÍO BORGES / TV CUMARU | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. ALIPÍO BORGES / TV CUMARU | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. ALIPÍO BORGES / TV CUMARU | RENASCER COM CRISTO |
| RUA FORTALEZA | TV. ALIPÍO BORGES / TV CUMARU | RENASCER COM CRISTO |
| TV NAPOLEÃO | ENTRE AV CARLOS VILAÇA E JERUSALÉM | RENASCER COM CRISTO |
| RUA SILVESTRE OLIVEIRA | BOA VISTA | MURUCUPI |
| RUA LAURI DIAS | RUA AMÉLIA MIRANDA E RUA SEM SAÍDA | ITUPANEMA |
| RUA SÃO RAIMUNDO | RUA LAURI DIAS E RUA 13 DE MAIO | ITUPANEMA |
| RUA SOUZA TAVARES | RUA SEM NOME | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME | TV. MONTE SINAI E RUA CAMINHO | ITUPANEMA |
| RUA SÃO FRANCISCO | AV. VERDE E BRANCO E TV. BOA VISTA | ITUPANEMA |
| TV. BOA VISTA | RUA SÃO FRANCISCO E RUA JERUSALÉM | ITUPANEMA |
| AV. VERDE E BRANCO | RUA SÃO MARCOS E RUA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA CANAÃ | RUA SÃO MARCOS E RUA NOVA CANAÃ | ITUPANEMA |
| TV. MONTE SINAI | RUA WALDIR RODRIGUES E LAURI DIAS | ITUPANEMA |
| AV. CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA 5 DE ABRIL E AV. FELIX CLEMENTE MALCHER | BURAJUBA |
| RUA SEM NOME | TV. CARLOS GOES E AV. JOAQUIM A. RICARDINHO | BURAJUBA |
| RUA 05 DE ABRIL | RUA SEM NOME A V. CONEGO BATISTA CAMPOS | BURAJUBA |
| RODOVIA PA-481 | TV. AUTO LOURENÇO E RUA AMARO SANTOS | LARANJAL |
| TV. DO PRETO PATRIOTA | TV. MANOEL SABINO E TV. LOURENÇO FERREIRA | LARANJAL |
| RUA MANOEL ANTÔNIO FERREIRA | RUA SEM NOME E TV. MANOEL SABINO | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | AV. ANTÔNIO VINAGRE E TV. JOÃO ANTÔNIO FARIAS | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | RUA QUINTILIANO BARBOSA E RUA SEM NOME | LARANJAL |
| TV. A OLIVEIRA PANTOJA | RUA MANUEL FLORINDO E TV. A OLIVEIRA PANTOJA | NUCLEO URBANO |
| TV. A OLIVEIRA PANTOJA | RUA MANUEL FLORINDO E TV. PADRE MIGUEL A CABRAL | NUCLEO URBANO |
| RUA 9 DE MARÇO | RUA ONZE DE AGOSTO E AV. EDUARDO ANGELIM | NUCLEO URBANO |
| AV. EDUARDO ANGELIM | RUA 9 DE MARÇO E TV. NICOLAU JOSE | NUCLEO URBANO |
| RUA MARTINHO SALAZAR | TV. ANTONIO E TV. MANOEL PEDRO DOS SANTOS | NUCLEO URBANO |
| AV. EDUARDO ANGELIM | RUA SEM NOME E RUA GERMANO ARANHA | NUCLEO URBANO |
| RUA SEM NOME | RUA GERMANO ARANHA E AV. FRANCISCO VINAGRE | NUCLEO URBANO |
| AV. FRANCISCO VINAGRE | AV. EDUARDO ANGELIM E RUA FRANCISCO F. MACEDO | NUCLEO URBANO |
| TV NAPOLEAO | AV. CONEGO BATISTA CAMPOS E ESTRADA DA FAZENDINHA | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA NOVA UM | RUA CAP. MIGUEL COSTA E PA 481 | SÃO FRANCISCO |
| TV. SÃO PEDRO I | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| TV. SÃO PEDRO II | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DO COLÉGIO | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM CAETÉ | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA SANTARÉM | RUA LAURO SODRE E NOVA JERUSALEM | VILA DO CONDE |
| RUA DO IGARAPE DENDE | RUA SANTARÉM E RUA SEM NOME | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DA TELEPARA | RUA LAURO SODRE E RUA DO IGARAPE DENDE | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM BOA ESPERANA | PASSAGEM TELEPARÁ E RUA NOVA | VILA DO CONDE |
| RUA CASTANHEIRA | RUA LAURO SODRE E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE BREVES | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE SOURE | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA PORTO DE MOZ | RUA PORTEL E RUA ALTAMIRA | VILA DO CONDE |
| RUA BAIÃO | RUA LAURO SODRE E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
| RUA DA ROSINHA | RUA LAURO SODRE E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
| RUA SALOMÃO | RUAS JESUSALEM | BOM FUTURO |
| ALAMEDA REI DAVI | R. NOVA JERUZALEM / R. NOVA | BOM FUTURO |
| RUA 01 | AV. PADRE CASEMIRO/ R. SEM SAIDA | BOM FUTURO |
| ALAMEDA A | NOVA JESRUZALEM/ RUA SEM SAIDA | BOM FUTURO |
Postado por [email protected] em 13/ago/2025 -
